Productdetails:
|
Productnaam: | Interactieve LEIDEN Dance Floor | Pixelhoogte: | P6.25 |
---|---|---|---|
Resolutie: | 25600dots/m2 | Helderheid: | >4000nit |
Beveiligingsniveau: | IP65 | Gebruik: | De disco, Nachtclub, Stadium, Overleg, Club, TV toont |
Hoog licht: | 4000nit Dance Floor-het LEIDENE Scherm,Het LEIDENE van IP65 P6.25 Dance Floor Scherm,IP65 P6.25 leidde de vloer van de het schermdans |
3D Interactieve LEIDENE van 4000nit IP65 P6.25 Dance Floor het Schermspanwijdte Met lange levensuur
Toepassingsgebied
Het gebruikt wijd in Commercieel toont, toont het Wijzestadium, Autotentoonstelling,
De disco/de Nachtclub/de de dansvloer geleide vertoning van het huwelijksgebruik P6.25, Stadium, overleg, Club, TV tonen, leven tonen,
Partij, stadiumverlichting, vocaal overleg, de competities van het schoonheidsspectakel, Disco, Nachtclub, huwelijk
en andere sommige lmportant activiteiten.
Eigenschappen
1.Kinglight of de LEIDENE van de Natiester lamp wordt gebruikt in geleide module, de module van 48 uren het verouderen test en het scherm van 72 uren geleide het verouderen test vóór verpakking
2. Het keurt gegoten aluminiumdoos goed, die niet gemakkelijk misvormde, anticorrosieve, snelle hittedissipatie is te zijn en productlevensduur te verlengen.
3. Lichtgewicht en gemakkelijk te vervoeren en te installeren.
4. De verbinding van het roestvrij staalslot, stabieler, stabiel en veilig.
5.Has een grote Hoek, een kleurenuniformiteit, een laag mislukkingstarief en een gemakkelijk onderhoud.
6. Het gegoten aluminium beschikbare Compressie vormen, hoge precisie, het naadloze verbinden.
1)Modulespecificatie
1 | Pixelhoogte | 6,25 mm | |
2 | Pixelconfiguratie | SMD 2727 | |
3 | Moduleresolutie | 40*40 punten | |
4 | Module Pixles | 1600 punten | |
5 | Modulegrootte | 250*250 mm |
2)Kabinetsspecificatie
1 | Kabinetformaat (W*H*D) | 500*500 mm | |
2 | Kabinetsresolutie | 80 * 80 punten | |
3 | Kabinetspixel | 6400 punten | |
4 | Gemiddelde Machtsconsumptie | 280W/m2 | |
5 | Max. Machtsconsumptie | 680W/m2 | |
6 | Gewichtskabinet | 35 kg/m2 |
3)Het schermspecificatie
1 | Het schermgebied | Aangepast | |
2 | Kabinetshoeveelheid | Volgens de het schermgrootte | |
3 | Helderheid | ≥4000cd/㎡ | |
4 | Helderheid (Max./Min.) | 1.2:1 | |
5 | Drijfmethode | 1/6 Aftasten | |
6 | Weergevenhoek | Horizontal140° Verticale 140° | |
7 | Pixelhoogte | 6.25mm | |
9 | Verse requency | >2000 Herz | |
10 | Kaderfrequentie | 50 -- 60Hz | |
11 | Inputvoltage | AC220V/50Hz of AC110V/60Hz | |
12 | Tekortentarief | ≤0.00001 | |
13 | Machtsconsumptie | Maximum: 680W/㎡ neem van het gemiddelde: 280W/㎡ | |
14 | MTBF | >10.000 uren | |
15 | Levensduur | ≥100,000 uren | |
16 | De Helderheidsuniformiteit van de modulevertoning | <3> | |
17 | De Stroom van de aardelekkage | <3ma> | |
18 | Beschermende Rang | IP65 | |
19 | Temperatuur-in werking stelt | ﹣ 25℃~60℃ | |
20 | Vochtigheid-in werking stelt | 10%~95% | |
21 | Helderheidscontrole | regelbare 0~256 | |
22 | Controlerend systeem | Novastar, linsn | |
23 | Voeding | G-Energy/Meanwell |
Waarom kies ons?
1. meer dan 10 jaar ervarings in de geleide vertoningsindustrie, hebben wij de meeste begaafde ingenieurs om beste producten voor onze cliënten te ontwerpen;
2. De „klant eerst“ is ons geloof. Wij beloven om beste producten met de goede dienst voor onze cliënten aan te bieden;
3. Hoogste kwaliteitsmachines om hoogste kwaliteitsproducten te maken;
4. De strikte verwerkingsprocedures maakt perfect product. Elke productieprocedure, hebben wij QC om de kwaliteit te controleren;
5. De concurrerendste prijs maakt onze geleide vertoningen is afordable;
6. Normaal 2 jaar garantie, zelfs kunnen wij 3 jaar aanbieden garantie als onze cliënten nodig hebben;
7. Voor zeer belangrijke partners, kunnen wij financieringskrediet aanbieden;
FQA: