|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Het LEIDENE Scherm Dance Floor | Pixelhoogte: | P3.91 |
|---|---|---|---|
| Pixeldichtheid: | 65410 pixels/m2 | Kabinetformaat: | 500mm X 500mm |
| Het schermhelderheid: | ≥1200cd/m2 | Drijfmethode: | constante stroom |
| Markeren: | P3.91mm Geleide Vloervertoning,SMD2121 Front Maintenance-het LEIDENE Scherm,SMD2121 Geleide Vloervertoning |
||
P3.91mm Geleide Vloervertoning, SMD2121 Front Maintenance Led Screen
Eigenschap:
●Van de super heldere LEIDENE sorteren het gouden de lijnpakket lampparel en A grondstoffen plastic pakket.
●High-end van het LEIDENE gel het scherm het speciale waterdichte kiezelzuur.
●PCB keurt exclusief lijnontwerp goed.
●De signaallijn en de machtslijn keuren het standaardontwerp van de norm goed.
●Van de LEIDENE steun van het de steun de zuivere koper lampparel, rood licht 12MIL, blauwgroene 13MIL.
●De PC-dekking wordt gemaakt van antislip en het dragende gewicht is boven 2T.
●Totstandbrenging van human-computer interactieervaring (afkorting: interactief effect.)
Specificatie:
| P3.91 Video LEIDEN Dance Floor | ||||||||
| S/N | Punt | Technische Parameters | ||||||
| LEIDENE Parameters | ||||||||
| 1 | Puntnaam | LEIDEN Type | Helderheid | Golflengte | H/V visuele Hoek | |||
| 2 | Rode leiden | SMD2121 | 120-140mcd | 620-625nm | 140º/65º | |||
| 3 | Groene leiden | SMD2121 | 360-435mcd | 520-525nm | 140º/65º | |||
| 4 | Blauwe leiden | SMD2121 | 80-100mcd | 470-475nm | 140º/65º | |||
| Modulespecificatie | ||||||||
| 1 | Pixelhoogte | 3.91mm | ||||||
| 2 | Pixelconfiguratie | 1R1G1B (3in1) | ||||||
| 3 | Moduleresolutie | 64 x 64 pixel | ||||||
| 4 | Module Pixles | 4096 pixel | ||||||
| 5 | Modulegrootte | 250mm X 250mm | ||||||
| Kabinetsspecificatie | ||||||||
| 1 | Kabinetformaat (W X H X D) | 500mm x 500mm x 85mm | ||||||
| 2 | Kabinetsresolutie (punt) | 128 x 128 pixel | ||||||
| 3 | Modulehoeveelheid (PCs) | 4pcs | ||||||
| 4 | Kabinetspixel | 16384 pixel | ||||||
| 5 | Pixeldichtheid | 65410 pixels/m2 | ||||||
| 6 | Kabinetsmaterialen | Het Aluminiumkabinet van het matrijzenafgietsel voor huurdoel | ||||||
| 7 | Kabinetsgewicht | 6.247kg per kabinet | ||||||
| 8 | Verpakking | Vlieggeval | ||||||
| 9 | De Grootte van het vlieggeval | 62*56*74CM (één geval voor vijf kabinetten)/G.W.: 56.3kg | ||||||
| Gehele het Schermspecificatie | ||||||||
| 1 | Het schermhelderheid | ≥1200cd/m2 | ||||||
| 2 | Drijfmethode | Constante stroom | ||||||
| 3 | Beste het Bekijken Afstand | 3.91m - 40m | ||||||
| 4 | Max. Machtsconsumptie | 1200W/m2 | ||||||
| 5 | Gemiddelde Machtsconsumptie | 500W/m2 | ||||||
| 6 | Gray Level | 8bits input, 4096 niveaus (212) | ||||||
| 7 | Vertoningskleur | 16M | ||||||
| 8 | Kaderfrequentie | ≥60Hz | ||||||
| 9 | Verfris Frequentie | ≥1200Hz | ||||||
| 10 | Ononderbroken Werkuren | ≥72 uren | ||||||
| 11 | Het schermlevensduur | ≥100,000 uren | ||||||
| 12 | MTBF | ≥5,000 uren | ||||||
| 13 | Afzonderlijk Blinde vlektarief | <1> | ||||||
| 14 | Ononderbroken Blinde vlektarief | Niets | ||||||
| 15 | Blinde vlektarief | <1> | ||||||
| 16 | Beschermende Schaal | Voor binnengebruik, niet-maak waterdicht | ||||||
| 17 | Het schermeenvoud | <> | ||||||
| 18 | Voedingwijze | AC220±10% 50Hz/AC110±10% 60Hz | ||||||
| 19 | Milieutemperatuur | Temperatuur: - 20 Celsius~+60 Celsius | ||||||
| 20 | Vochtigheid | Vochtigheid: 10%~90% relatieve vochtigheid | ||||||
| 21 | Controlewijze | Synchrone vertoning met controlepc door DVI | ||||||
| 22 | Controlesysteem | Linsn, nova-Ster, Colorlight of zoals u vereiste | ||||||
| 23 | Vertoningsinhoud | Video, DVD, VCD, TV, beeld, beeldverhaal, grafiek, texts.etc. | ||||||
| 24 | Interface | Standaardethernet | ||||||
| 25 | Transmissieafstand | Multiwijzevezel <500m> | ||||||
| 26 | Voedingmerk | G-energie, MeanWell, Chuanglian of zoals u vereiste | ||||||
| 27 | Certificaat | Ce, RoHS, FCC | ||||||
Waarom kies ons?
1. meer dan 10 jaar ervarings in de geleide vertoningsindustrie, hebben wij de meeste begaafde ingenieurs om beste producten voor onze cliënten te ontwerpen;
2. De „klant eerst“ is ons geloof. Wij beloven om beste producten met de goede dienst voor onze cliënten aan te bieden;
3. Hoogste kwaliteitsmachines om hoogste kwaliteitsproducten te maken;
4. De strikte verwerkingsprocedures maakt perfect product. Elke productieprocedure, hebben wij QC om de kwaliteit te controleren;
5. De concurrerendste prijs maakt onze geleide vertoningen is afordable;
6. Normaal 2 jaar garantie, zelfs kunnen wij 3 jaar aanbieden garantie als onze cliënten nodig hebben;
7. Voor zeer belangrijke partners, kunnen wij financieringskrediet aanbieden;
FQA: