|
Productdetails:
|
Modelnummer: | P2.5 | Gebruik: | Binnen |
---|---|---|---|
De kleur van de buisspaander: | Volledige Kleur | Vertoningsfunctie: | Video |
Modulegrootte: | 160x160mm | Helderheid: | ≥1000 cd/㎡ |
Garantie: | 2 jaar | De kleur van de buisspaander: | 1RGB |
Hoog licht: | 960mm*960mm P2.5 Vaste LEIDENE Vertoning,1/32 Aftastenp2.5 Vaste LEIDENE Vertoning,1/32 Aftasten P2.5 het geleide hd scherm |
1/32 Aftasten 960mm*960mm P2.5 Vaste LEIDENE Vertoning voor Vermaak
Producteigenschappen:
Hoge helderheid (regelbare >1000CD/㎡).
Milieuvriendelijk en energy-saving;
De hoge vlakheid, grote het bekijken hoek krijgt zeer goed prestaties en effect binnen;
De geleide binnenvertoning heeft de functie van helderheidsindruk. Met deze functie, kan de binnen geleide vertoning levendige beelden tonen zelfs wanneer de zonneschijn zeer sterk is om de ogen van mensen te bevorderen en hun aandacht te besteden. En in de avond, kan de helderheid van het geleide vertoningsteken worden verminderd, zodat het de rust van mensen niet zal beïnvloeden en de klacht van lokale ingezetenen en bestuurders. zal verminderen;
Het onderhoud van het achtereindkanaal, dat geschikt is;
4K de muur van TV van de hoogtedefinitie;
De brede het bekijken hoek en de horizontale hoek kunnen 120°m. bereiken. Het effect van de beeldenvertoning zal niet grotendeels in de waaier veranderen;
Het goede vermogen van de hittedissipatie wegens het unieke ontwerp van openingsventilator;
LEIDEN enig-Lamponderhoud met lage kosten;
Toepassing:
De onze volledige kleuren LEIDENE vertoning wordt wijd gebruikt in commerciële reclame, de vermaakindustrie, de financiële industrie, mededelingen, machtssector, verkeer, stadion, plein, school, luchthaven, busstation enz., voor de reclame van en het tonen van berichten.
Productomschrijving
1.LED module | ||||||||
Dot Pitch (mm) | 2.5mm | Grootte (W×H) | 160*160mm | |||||
Pixelpunt (Punt m2) | 160000 dots/m2 | Resolutie (W×H) | 64 * 32 punten | |||||
2.LED lamp | ||||||||
Leiden | Golf (Type) | Merk | Stralingshoek | |||||
R | 625±2.5nm | Kinglight | 140° | 110° | ||||
G | 525±2.5nm | Kinglight | ||||||
B | 470±2.5nm | Kinglight | ||||||
Golflengteverschil minder dan 2.5nm | ||||||||
3. Eenvoudig Kabinet of Muurkader | ||||||||
Modulegrootte | 160*160mm | |||||||
Kabinetformaat (W×H) | 960mm * 960mm (de huur kan zijn: 640*640mm) | |||||||
Geleid (Echt) Vertoningsgebied | Breedte (M) | Hoog (M) | Echte Vertoning Sqm | |||||
0,96 | 0,96 | 0,9216 | ||||||
Kabinetshoeveelheid (PCs) | 1 PCs | |||||||
Modulehoeveelheid/kabinet | 6*6=36pcs | |||||||
Modulegewicht (g/pcs) | Ongeveer 120g/pcs | |||||||
4.Led vertoningsspecificatie | ||||||||
ITME | SPECIFICATIE | |||||||
LEIDENE Vertoning | Beste Weergevenafstand: 2.5~15m | |||||||
Hoek-horizontaal bekijken: 140 graad; | ||||||||
Het bekijken hoek-verticaal: 110 graad | ||||||||
Milieutemperaturen: -40ºC ~ +85ºC | ||||||||
Het werk Temperaturen: -20ºC ~ +50ºC | ||||||||
Werkende Vochtigheidswaaier: ≤10~95% | ||||||||
Voeding | Werkend Voltage: 220V±5% | |||||||
Gemiddelde Macht: 300W/m2 | ||||||||
Max Power: 600W/m2 | ||||||||
Controlesysteem | Controlewijze: synchrone controle | |||||||
Gastheer: P4-80G/512m of beter | ||||||||
Besturingssysteem: WIN7/WIN 98/2000 NT/XP | ||||||||
Grafische kaart: DVI | ||||||||
Media kaart: PCTV | ||||||||
Hoofd Technische Parameter | Volledige witte helderheid: ≥1200nits | |||||||
Het drijven IC: MBI5124/5020 geleide Bestuurder | ||||||||
Aftastenwijze: 1/32 aftasten | ||||||||
Kaderfrequentie: ≥60 HZ/s | ||||||||
Vernieuwingsfrequentie: ≥1920 HZ/s | ||||||||
Grijze van de schaalniveaus/Kleur verwerking: 65536levels, verwerk 16.7M kleuren | ||||||||
De wijze van de helderheidsaanpassing: 100 beschikbare niveaus | ||||||||
MTBF: ≥10,000 uren | ||||||||
Levensduur: 100.000 uren | ||||||||
Vlakheid: buur pixel≤0.5mm; module gezamenlijk hiaat<1mm> | ||||||||
Uniformiteit: pixel lichtintensiteit, de uniformiteit van de modulehelderheid | ||||||||
Machtsschakelaar: Autoschakelaar | ||||||||
voeding: 5V/40A | ||||||||
De overgangsafstand van de netwerkkabel: 100m | ||||||||
Multi-mode afstand van de optische vezelovergang: 500m | ||||||||
De afstand van optische monomodusvezelovergang: 20km | ||||||||
Bescherming | Vochtigheid, stof, bestand, elektrostatische schokbestendige preventie, ondertussen, tegen te sterke intensiteit, kort:sluiten, overvoltage en laag voltage. |
|||||||
Beeldprestaties | Tekst, woord, alle formaten van beelden (BMP, JPG, GIF, PCX), evenals (MPG, MPEG, MPV, MPA, AVI, VCD, SWF, RM, RA, RMJ, ASF…) |
Pakket:
Vluchtgeval of houten geval of karton of aangepast.
Onze dienst:
1. De tijd van de onderzoeksreactie: binnen 12hrs.
2. OEM&ODM: ontwerp en veroorzaak uw aangepaste vereisten.
3. Verstrek verdelers aangepaste ontwerp en modellen die wij reeds hebben gehad.
4. Bescherm uw verkoopgebied, ontwerpidee en al uw privé informatie.
5. Hoogste kwaliteit + redelijke prijs + de geduldige naverkoopdienst.
6. wij kunnen u LEIDENE stadiumvertoning, LEIDENE openlucht videomuur, huwelijks LEIDENE vertoning, stadium LEIDENE het elektronische scherm en LEIDENE het grote scherm volledige kleurenvertoning ook aanbieden.
FQA: